LabTool-48UXP
Liste der unterstützten Bauteile
Stand: Version 6.60 vom 20.Juli 2006
Anzahl unterstützter Bauteil-Hersteller: 106
Anzahl auswählbarer Bauteil-Einträge: 7597
Anzahl unterstützter Bauteile: > 8175
Bitte beachten Sie beim Gerätevergleich, daß die Zählweise der Mitbewerber für die Liste der unterstützten Bauteile zum Teil recht unterschiedlich ist. Bei den LabTool-Geräten werden verwandte Bauteile zusammengefaßt und alternativ verfügbare Gehäuseausführungen bleiben bei der konservativen Zählung der unterstützten Bauteile unberücksichtigt!
Beispiel:
Der eine auswählbare Eintrag Lattice GAL16V8/A/B/C in der LabTool-Software beinhaltet die vier unterstützten Bauteile GAL16V8, GAL16V8A, GAL16V8B, GAL16V8C.
Auch spielt die Ausführung des Gehäuses in diesem Fall keine Rolle, da das Bauteil mit einem entsprechenden Adapter bearbeitet werden kann und es für das Programmiergerät nicht relevant ist, ob das Bauteil mit oder ohne Adapter eingesteckt ist.
Bei entsprechender Zählweise, die der Hersteller Advantech und auch wir nicht anwenden, wären aus dem einen auswählbaren Eintrag GAL16V8/A/B/C leicht 4 Bauteile im DIL-Gehäuse zu machen und somit die Bauteilliste allerdings nur aufgebläht.
Weitere 4 Einträge könnten für das PLCC-Gehäuse hinzukommen und vielleicht noch 4 Einträge für das SO-Gehäuse - etwa nach dem Motto : aus 1 mach 12 !In der LabTool-Software gibt ein * mit Nummer hinter dem Bauteilnamen an, daß alle so identisch markierten Bauteile in der genannten Gehäuseform und Größe mit demselben Universal-Adapter unterstützt werden.
Mit anderen Worten: Sie sparen jede Menge Geld bei der Beschaffung von Adaptern - es wird nur ein Adapter pro Gehäuseform und Größe benötigt!
| SW-Angabe | Bauart | Gehäuse | Raster | Adapter |
| keine | SO-16 | 150mil | 1.27mm | SDP-UNIV-16SO/150 |
| keine | SO-16 | 170mil | 1.27mm | SDP-UNIV-16SO/170 |
| keine | SSOP-16 | 150mil | 0.55mm | SDP-UNIV-16/TS |
| *20 | PLCC-20 | Standard | Standard | PLCC2020-01 |
| *20 | SO-20 | 300mil | 1.27mm | SDP-UNIV-20SO |
| keine | SO-20 | 200mil | 1.27mm | SDP-UNIV-20SO/200 |
| *20 | SO-20 | 300mil | 1.27mm | SDP-UNIV-28SO/300 |
| keine | SSOP-20 | 200mil | 0.65mm | SDP-PIC-20SS/200 |
| *24 | SO-24 | 300mil | 1.27mm | SDP-UNIV-28SO/300 |
| *24SS/150 | SSOP-24 | 150mil | 0.635mm | SDP-UNIV-24SS/150 |
| *28 | SO-28 | 300mil | 1.27mm | SDP-UNIV-28SO/300 |
| *28SO | SO-28 | 330mil | 1.27mm | SDP-UNIV-28SO/330 |
| keine | SSOP-28 | 170mil | 0.65mm | SDP-UNIV-28TSS/170 |
| keine | SSOP-28 | 200mil | 0.65mm | SDP-UNIV-28SS/200 |
| *28TS | TSOP-28 | 8mm x 14mm | 0.55mm | SDP-UNIV-28TS |
| *32PLCC | PLCC-32 | Standard | Standard | PLCC3232-11 |
| *32TS | TSOP-32 | 8mm x 20mm | 0.5mm | SDP-UNIV-32TS |
| *32TS/W | TSOP-32 | 8mm x 14mm | 0.5mm | SDP-UNIV-32TS/W |
| *40TS | TSOP-40 | 10mm x 20mm | 0.5mm | SDP-UNIV-40TS |
| *40TS/W | TSOP-40 | 10mm x 14mm | 0.5mm | SDP-UNIV-40TS/W |
| *40TSS | TSSOP-40 | 10mm x 14mm | 0.4mm | SDP-UNIV-40TSS |
| *42 | DIP-42 | Breitseite | 1.778mm | SDP-UNIV-42SD |
| *44 | PLCC-44 | Standard | Standard | SDP-UNIV-44 |
| *44PS | PSOP-44 | 16mm x 28mm | 1.27mm | SDP-UNIV-44PSO |
| *44Q | QFP-44 | 10mm body | 0.8mm | SDP-UNIV-44Q |
| *44Q | TQFP-44 | 10mm body | 0.8mm | SDP-UNIV-44TQ |
| *44TS | SSOP-44 | 400mil | 0.8mm | SDP-UNIV-44TS |
| *48SSOP | SSOP-48 | 300mil | 0.635mm | SDP-UNIV-48SS/300 |
| *48TS | TSOP-48 | 12mm x 20mm | 0.5mm | SDP-UNIV-48TS |
| *48TS/W | TSOP-48 | 12mm x 14mm | 0.5mm | SDP-UNIV-48TS/W |
| *48TSS | TSOP-48 | 10mm x 14mm | 0.4mm | SDP-UNIV-48TSS |
Ein @ hinter dem Bauteilnamen gibt an, daß ein spezieller Adapter für Bauteile mit mehr als 48 Anschlüssen benötigt wird.
Weitere Angaben hierzu finden Sie in unserer Preisliste oder bei den Bauteil-Herstellern.
Klicken Sie hier in der Tabelle auf den gewünschten Hersteller und später auf die Taste <zurückblättern> Ihres Browsers, um sich innerhalb dieser Liste schnell bewegen zu können.
| Bauteilliste drucken/speichern | Adapter | Software | LabTool-48UXP | Hauptmenü | Impressum |